| ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН КҮНЗ СУРГУУЛИЙН 2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН
3-Р АНГИД ЭЛСЭГЧДИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН |
|||
| 2021.05.20 | |||
| № | Сурагчийн код | Ерөнхий эрдэм | Тайлбар |
| 1 | KZ21051843 | 98% | Тэнцсэн |
| 2 | KZ21051824 | 95% | Тэнцсэн |
| 3 | KZ21051815 | 94% | Тэнцсэн |
| 4 | KZ21051837 | 93% | Тэнцсэн |
| 5 | KZ21051805 | 90% | Тэнцсэн |
| 6 | KZ21051801 | 87% | Тэнцсэн |
| 7 | KZ21051810 | 87% | Тэнцсэн |
| 8 | KZ21051819 | 82% | Тэнцсэн |
| 9 | KZ21052826 | 82% | Тэнцсэн |
| 10 | KZ21051803 | 80% | Тэнцсэн |
| 11 | KZ21051821 | 79% | Тэнцсэн |
| 12 | KZ21051836 | 78% | Тэнцсэн |
| 13 | KZ21051813 | 76% | Тэнцсэн |
| 14 | KZ21051830 | 73% | Тэнцсэн |
| 15 | KZ21051820 | 70% | Тэнцсэн |
| 16 | KZ21051825 | 70% | Тэнцсэн |
| 17 | KZ21051876 | 59% | Тэнцээгүй |
| 18 | KZ21051879 | 59% | Тэнцээгүй |
| 19 | KZ21051881 | 59% | Тэнцээгүй |
| 20 | KZ21051807 | 57% | Тэнцээгүй |
| 21 | KZ21051869 | 57% | Тэнцээгүй |
| 22 | KZ21051884 | 57% | Тэнцээгүй |
| 23 | KZ21051892 | 57% | Тэнцээгүй |
| 24 | KZ21051831 | 56% | Тэнцээгүй |
| 25 | KZ21051870 | 56% | Тэнцээгүй |
| 26 | KZ21051871 | 56% | Тэнцээгүй |
| 27 | KZ21051872 | 56% | Тэнцээгүй |
| 28 | KZ21051875 | 56% | Тэнцээгүй |
| 29 | KZ21051857 | 55% | Тэнцээгүй |
| 30 | KZ21051880 | 55% | Тэнцээгүй |
| 31 | KZ21051878 | 54% | Тэнцээгүй |
| 32 | KZ21051877 | 51% | Тэнцээгүй |
| 33 | КZ21051818 | 47% | Тэнцээгүй |
| 34 | KZ21051867 | 46% | Тэнцээгүй |
| 35 | KZ21051802 | 40% | Тэнцээгүй |
| 36 | KZ21051873 | 40% | Тэнцээгүй |
| 37 | KZ21051823 | 29% | Тэнцээгүй |
| 38 | KZ21051874 | 29% | Тэнцээгүй |
| 39 | KZ21051841 | 25% | Тэнцээгүй |
| 40 | KZ21051822 | 7% | Тэнцээгүй |
| 41 | KZ21051883 | 7% | Тэнцээгүй |
| ШАЛГАЛТЫН КОМИСС | |||
